| MOQ: | 1 |
| giá bán: | negotible |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Thùng giấy xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | 5 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L / C, T / T, Western Union, Paypal |
| năng lực cung cấp: | 100.000 chiếc mỗi tháng |
| Một phần số | HMK-003-MC & FC |
| Hàng loạt | HM Đầu nối uốn cong và kết hợp linh hoạt Chèn đầu cuối uốn |
| Loại đầu nối | HDC |
| Tư nối | mô-đun |
| Loại kết nối | Nam và nữ |
| Số chân | 3 |
| Chu kỳ giao phối (Tuổi thọ làm việc cơ học) | > = 500 |
| Nhiệt độ làm việc Giá trị tối thiểu | -40⁰C |
| Nhiệt độ làm việc tối đa | + 125⁰C |
| Phương pháp chấm dứt | Thiết bị đầu cuối uốn |
| Hiện tại A | 40 |
| Điện áp V | 400 - 690 |
| Điện áp chịu xung định mức KV | 6 |
| Mức độ ô nhiễm | III |
| Mức độ bảo vệ IP | IP20 không có vỏ bọc, IP65 / IP66 / IP68 / IP69 có vỏ bọc |
| Đặc điểm theo EN 61984 | 40A 400 / 690V 6kV 3 |
| Vật liệu chống điện | ≥ 10 GΩ |
| Tiếp xúc kháng | ≤ 0,3 mΩ |
Đặc điểm theo EN 61984:
(40A 400 / 690V 6kV 3)
- dấu chân 1 mô-đun
- đối với tải hiện tại tối đa, hãy xem phần chèn đường cong tải
- để biết hướng dẫn uốn tiếp điểm, vui lòng xem phần dụng cụ uốn (tiếp điểm 40A, dòng CCSM và CCSF)
---------
Các bộ chèn mô-đun phải được lắp đặt trong các khung phù hợp, lần lượt được lắp đặt trong vỏ truyền thống hoặc hỗ trợ bảng điều khiển COB
Sức chứa hiện tại
![]()
Dòng điện mang bị giới hạn bởi nhiệt độ tối đa của vật liệu làm chèn và tiếp điểm bao gồm các đầu nối.
Kỹ thuật đo lường và kiểm tra theo DINEN 60512-5
① Máy hút mùi / nhà ở 24 B với 6 mô-đun, dây điện: 6mm²
② Máy hút mùi / nhà ở 24 B với 6 mô-đun, dây điện: 4mm²
![]()
CCSM & CCSF
Tùy chọn có sẵn
Máy đo dây tiếp xúc uốn cong 40A
Hợp kim đồng với lớp hoàn thiện mạ bạc
1,5mm - AWG16- ø1.75 - Chiều dài dải 9mm
2,5mm - AWG14- ø2,25 - Chiều dài dải 9mm
4mm - AWG12- ø2.85 - Chiều dài dải 9,6mm
6mm - AWG10- ø3.5 - Chiều dài dải 9,6mm
10mm - AWG8- ø4.3 - Chiều dài dải 15mm
Chiều dài tước A = 15 mm đối với cáp> = 5 mm
Chiều dài tước B = 18 mm đối với cáp> = 6,4 mm
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | negotible |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Thùng giấy xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | 5 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L / C, T / T, Western Union, Paypal |
| năng lực cung cấp: | 100.000 chiếc mỗi tháng |
| Một phần số | HMK-003-MC & FC |
| Hàng loạt | HM Đầu nối uốn cong và kết hợp linh hoạt Chèn đầu cuối uốn |
| Loại đầu nối | HDC |
| Tư nối | mô-đun |
| Loại kết nối | Nam và nữ |
| Số chân | 3 |
| Chu kỳ giao phối (Tuổi thọ làm việc cơ học) | > = 500 |
| Nhiệt độ làm việc Giá trị tối thiểu | -40⁰C |
| Nhiệt độ làm việc tối đa | + 125⁰C |
| Phương pháp chấm dứt | Thiết bị đầu cuối uốn |
| Hiện tại A | 40 |
| Điện áp V | 400 - 690 |
| Điện áp chịu xung định mức KV | 6 |
| Mức độ ô nhiễm | III |
| Mức độ bảo vệ IP | IP20 không có vỏ bọc, IP65 / IP66 / IP68 / IP69 có vỏ bọc |
| Đặc điểm theo EN 61984 | 40A 400 / 690V 6kV 3 |
| Vật liệu chống điện | ≥ 10 GΩ |
| Tiếp xúc kháng | ≤ 0,3 mΩ |
Đặc điểm theo EN 61984:
(40A 400 / 690V 6kV 3)
- dấu chân 1 mô-đun
- đối với tải hiện tại tối đa, hãy xem phần chèn đường cong tải
- để biết hướng dẫn uốn tiếp điểm, vui lòng xem phần dụng cụ uốn (tiếp điểm 40A, dòng CCSM và CCSF)
---------
Các bộ chèn mô-đun phải được lắp đặt trong các khung phù hợp, lần lượt được lắp đặt trong vỏ truyền thống hoặc hỗ trợ bảng điều khiển COB
Sức chứa hiện tại
![]()
Dòng điện mang bị giới hạn bởi nhiệt độ tối đa của vật liệu làm chèn và tiếp điểm bao gồm các đầu nối.
Kỹ thuật đo lường và kiểm tra theo DINEN 60512-5
① Máy hút mùi / nhà ở 24 B với 6 mô-đun, dây điện: 6mm²
② Máy hút mùi / nhà ở 24 B với 6 mô-đun, dây điện: 4mm²
![]()
CCSM & CCSF
Tùy chọn có sẵn
Máy đo dây tiếp xúc uốn cong 40A
Hợp kim đồng với lớp hoàn thiện mạ bạc
1,5mm - AWG16- ø1.75 - Chiều dài dải 9mm
2,5mm - AWG14- ø2,25 - Chiều dài dải 9mm
4mm - AWG12- ø2.85 - Chiều dài dải 9,6mm
6mm - AWG10- ø3.5 - Chiều dài dải 9,6mm
10mm - AWG8- ø4.3 - Chiều dài dải 15mm
Chiều dài tước A = 15 mm đối với cáp> = 5 mm
Chiều dài tước B = 18 mm đối với cáp> = 6,4 mm
![]()
![]()
![]()
![]()